應用
電磁流量計可以進行液體的雙向流量測量,被測液體的最小電導率應 ≥ 5 μS/cm:
酸、堿
油漆
漿料
水、污水等
流量測量可達 9,600 m3/h (42,268 gal/min)
流體溫度可達 +180 °C (+356 °F)
過程壓力可達 40 bar (580 psi)
裝配長度符合 DVGW/ISO 標準 (DVGW:德國氣體與水協會 ) 專用測量管內襯材料:
PTFE
PFA
通過下列防爆認證:
ATEX
IECEx
FM
CSA
NEPSI
TIIS
與過程控制系統的連接接口:
HART ? PROFIBUS DP/PA
基金會現場總線 (FF)
MODBUS RS485
優勢
Promag系列流量計可以在多種不同的過程條件下進行高精度測量,是一種經濟的流量測量解決方案。
Proline 系列變送器具有下列優點:
采用模塊化結構設計和操作方法,變送器具有更高的測量效率
批量控制、電極清洗和脈動流測量軟件可選
高可靠性和高測量穩定性
統一的操作模式
Promag 系列傳感器經過多次試驗和測試,具有下列優點:
無壓損 ? 抗振性強
安裝和調試簡便
規格參數
測量原理 | 電磁 |
產品標題 | std_productprofile_product_usp_34659_1508940719. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. |
傳感器特點 | Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA. |
變送器特點 | std_productprofile_product_benefits_34656_1508940491. std_productprofile_product_benefits_34658_1508940614. std_productprofile_product_benefits_34657_1508940613. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35324_1509527963. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35325_1509527962. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35326_1509527956. |
公稱口徑范圍 | DN 15...600 1/2"...24" |
最大測量誤差 | ±0.2% |
測量范圍 | 0...9,600 m3/h |
最大過程壓力 | PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AS 2129 Table E AS 4087 PN16 |
介質溫度范圍 | -40...+180°C (-40...+356°F) |
環境溫度范圍 | -20...+60°C -40...+60°C(可選) |
防護等級 | IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P) |
顯示/操作 | 四行背光顯示 觸摸鍵控制 |
輸出 | 4...20 mA 脈沖/頻率(有源/無源)繼電器 狀態 |
輸入 | 狀態 電流輸入 |
數字通信 | HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus |
防爆認證 | ATEX FM CSA TIIS |
產品安全性 | CE認證、C-tick認證、EAC認證 |
聯系人:向先生
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動化設備有限公司
地 址:北京市大興區地鐵大興線生物醫藥基地站