產品簡介
ZA-R1000系列有紙記錄儀以獨特的熱打印記錄方式和先進的微處理器控制技術,實現了高記錄清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可連續記錄和數字打印。廣泛應用于醫藥、石油、化工、冶金、電力等行業及科研單位。HW-R1000系列有紙記錄儀的每個通道均可直接選擇接收多種熱電偶、熱電阻、電壓和電流信號,并可對被測信號進行數字顯示及進行趨勢記錄和數字記錄,能在本身打印的100mm寬的紙格上同時記錄刻度值、時間及每一個信號的曲線,并將通道號印在各通道的軌跡旁。可通過鍵盤設定測量信號種類、小數點位置、顯示范圍、記錄邊界、報警值、回差、系統誤差的校正、記錄標尺、數據打印間隔、走紙速度、打印深度及時間等參數,并對所設參數加以保護。
1、多樣的顯示功能
顯示部分采用高清晰度VFD顯示器,可以顯示各種類型的字符,數字以及棒圖,指針,DI/DO狀態、日期、時間等各種元素,也可以把顯示畫面分成上下兩個部分,分別顯示不同的內容。
2、內部采用更先進的LED照明燈,功耗更低,亮度更高
3、友好的人機界面
R1000有紙記錄儀的各種參數設定,采用對話和向導方式,畫面的上半部分是設定的參數,下半部分是當前設定參數的幫助信息,為用戶提供人性化的設定界面,操作更簡便。
4、豐富的報警功能
R1000有紙記錄儀提供豐富的報警類型,報警發生時,可以在前面板上顯示報警類型,報警的發生位置,通過LED燈也可以把報警的通道號顯示出來。還可以通過打印功能,顯示報警發生信息。
5、軟件支持
熱敏紙記錄儀以獨特的熱打印記錄方式和先進的微處理器控制技術,實現了高記錄清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可連續記錄和數字打印。
技術參數
輸入通道 | 單點 雙點 三點 四點 五點 六點 八點 每個通道的測量信號種類可由用戶自己設定 | |||
通道隔離 | 輸入通道之間相互隔離,無干擾 | |||
顯示功能 | 測量值的定點或巡回顯示 設定參數顯示 報警提示符及提示燈 時間顯示[在所有輸入信號全部關閉情況下] | |||
記錄功能 | 采用進口固定式熱敏頭,無筆墨消耗,無筆位誤差,抗震動 在100mm范圍內有800個熱印點 對測量值進行趨勢記錄和數字記錄 在記錄曲線同時打印標尺刻度及每個通道標記 每隔100mm打印一次刻度值、當前時間和走紙速度 | |||
實時時間 | 由鍵盤設定當前日期和時間 即使掉電,也不影響正常計時 | |||
曲線遷移功能 | 通過對記錄邊界的設定,可使不同通道的趨勢記錄曲線分離開 | |||
標度變換功能 | 對于電壓及電流輸入信號,可通過對顯示范圍的設定,實現顯示及記錄對輸入信號的線性標度。對于熱電偶及熱電阻信號顯示范圍就是其測量范圍 | |||
輸入信號種類及測量范圍 | 各種熱電偶、熱電阻、標準電壓及電流信號,由鍵盤設定選擇 | |||
信號種類 | 量程代碼 | 測量范圍 | ||
電流 | mA | 01 | 0~10mA | |
mA | 02 | 4~20mA | ||
mA開方 | 03 | 4~20mA開方 | ||
電壓 | mV | 11 | 0~20mV | |
mV | 12 | 0~50mV | ||
mV | 13 | 0~100mV | ||
V | 14 | 0~5V | ||
V | 15 | 1~5V | ||
V開方 | 16 | 1~5V開方 | ||
熱電阻 | Pt100 | 21 | -50.0~550.0 °C | |
Cu100 | 22 | -50.0~150.0 °C | ||
Cu50 | 23 | -50.0~150.0 °C | ||
遠傳壓力電阻 | 24 | 0~400Ω | ||
熱電偶 | T | 31 | 0.0~400.0 °C | |
E | 32 | 0~1000 °C | ||
K | 33 | 0~1300 °C | ||
S | 34 | 0~1750 °C | ||
B | 35 | 500~1800 °C | ||
關閉通道 | 00 | 該通道關閉 | ||
走紙速度 | 通過鍵盤任意設定,走紙速度為10 mm/h到990mm/h | |||
報警功能 | 每個通道報警均可選擇上限、下限、差值上限、差值下限 每個通道的報警回差可設定,繼電器動作時有指示燈提示 繼電器觸點容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A | |||
通訊 | 可提供RS232C或RS485通訊接口 | |||
模擬量輸出 | 可提供兩路4 ~ 20 mA模擬量傳送輸出 | |||
采樣周期 | 0.6S | |||
數字顯示及報警精度 | 0.2%F.S | |||
趨勢記錄精度 | 0.2% | |||
數字記錄精度 | 0.2%F.S | |||
輸入阻抗 | 大于10MΩ | |||
功率消耗 | 不大于30W | |||
正常工作環境 | 溫度范圍:0~50℃;濕度范圍:10~85% | |||
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
外形尺寸 | 144×144×200mm | |||
開孔尺寸 | 138×138mm |
聯系人:向先生
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動化設備有限公司
地 址:北京市大興區地鐵大興線生物醫藥基地站